Откидной ценникодержатель HSAC предназначен для размещения ценников на полках с С-образным профилем, таких как KIFATO, LA FORTEZZA, ALSER и НОРДИКА и подобных.
Гибкое крепление обеспечивает надежную фиксацию, предотвращая случайный демонтаж или поломку ценника.
Для монтажа ценникодержателя можно использовать профиль ANGLE-SUPPORT-U, который позволяет наклонять ценник под нужным углом, что также улучшает видимость и привлекательность товара. Высота ценникодержателя 39 и 60 мм. Доступен в широком ассортименте цветовых решений, что позволяет легко подобрать нужный вариант для любого торгового зала.
Высота (мм) | Длина (мм) | Цвет | Код продукта | Количество в упаковке | Купить в розницу | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 988 | Прозрачный | 198362 | 70 | ||
39 | 988 | Белый | 198584 | 70 | ||
39 | 988 | Желтый | 198585 | 70 | ||
39 | 988 | Красный | 198586 | 70 | ||
39 | 1238 | Зеленый | 198571 | 70 | ||
39 | 1238 | Красный | 198572 | 70 | ||
39 | 1238 | Прозрачный | 198361 | 70 | ||
39 | 1238 | Оранжевый | 198573 | 70 | ||
60 | 1238 | Прозрачный | 198590 | 50 | ||
39 | 1318 | Прозрачный | 198579 | 1 | ||
60 | 988 | Прозрачный | 198766 | 50 | ||
39 | 1318 | Желтый | 198577 | 70 | ||
60 | 1318 | Прозрачный | 195307 | 50 | ||
39 | 1238 | Белый | 198569 | 70 | ||
39 | 1318 | Белый | 198576 | 70 | ||
39 | 1318 | Красный | 198578 | 70 | ||
39 | 1238 | Желтый | 198570 | 70 |
по запросу
|
|
39 | 1238 | Синий | 198575 | 70 | ||
39 | 1318 | Синий | 198580 | 70 |