Двухпозиционный ценникодержатель LST используется на стеллажах различных систем, таких как TEGOMETALL, MAGO, РУСЬ и подобных. Он применяется для размещения ценников в двух положениях, что позволяет регулировать угол наклона ценника к торцу полки, обеспечивая удобный обзор для покупателей.
Для установки ценников высотой 39, 52 и 60 мм.
Высота (мм) | Цвет | Длина (мм) | Код продукта | Количество в упаковке | Купить в розницу | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Синий | 1238 | 198498 | 50 | ||
39 | Оранжевый | 988 | 198514 | 50 | ||
39 | Прозрачный | 988 | 198515 | 50 | ||
39 | Оранжевый | 1238 | 198493 | 50 | ||
60 | Прозрачный | 1318 | 198523 | 35 | ||
39 | Красный | 988 | 198513 | 50 | ||
39 | Зеленый | 988 | 198512 | 50 | ||
39 | Красный | 1238 | 198492 | 50 | ||
39 | Зеленый | 1238 | 198491 | 50 | ||
60 | Прозрачный | 988 | 198524 | 10 | ||
52 | Прозрачный | 1238 | 196947 | 40 | ||
60 | Прозрачный | 1238 | 198522 | 35 | ||
39 | Красный | 1318 | 195016-06-1318 | 50 |
по запросу
|
|
39 | Желтый | 988 | 198511 | 50 | ||
39 | Серый | 1238 | 198497 | 50 | ||
39 | Прозрачный | 1238 | 198494 | 50 | ||
39 | Прозрачный | 1318 | 198500 | 50 | ||
39 | Белый | 988 | 198510 | 50 | ||
39 | Белый | 1238 | 198489 | 50 | ||
39 | Белый | 1318 | 198499 | 50 | ||
39 | Синий | 988 | 198520 | 50 |